
介護度別点数一覧
          介護保険まるわかり
介護度別点数とは
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・要支援2、要介護1~5)に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割または2割(一定以上の所得者)になるのですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
また、上記の説明で2割以上の負担となると説明した「一定以上の所得者」とは、被保険者本人の合計所得が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、1人で280万円以上、2人以上で346万円以上の方を指しています。
介護度別点数一覧
「特定施設入居者生活介護」の指定施設における介護保険自己負担額
| 利用限度額(円/30日) | 介護保険報酬(円/30日) | 自己負担額(円/30日) | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 5,370 | 53,700 | 5,370 | 
| 要支援2 | 9,240 | 92,400 | 9,240 | 
| 要介護1 | 15,990 | 159,900 | 15,990 | 
| 要介護2 | 17,910 | 179,100 | 17,910 | 
| 要介護3 | 19,800 | 199,800 | 19,980 | 
| 要介護4 | 21,900 | 219,000 | 21,900 | 
| 要介護5 | 23,940 | 239,400 | 23,940 | 
【介護サービス・地域区分別加算表】
| 利用限度額(円/30日) | 自己負担額(円/30日) | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,030 | 5,003 | 
| 要支援2 | 104,730 | 10,473 | 
| 要介護1 | 166,920 | 16,692 | 
| 要介護2 | 196,160 | 19,616 | 
| 要介護3 | 269,310 | 26,931 | 
| 要介護4 | 308,060 | 30,806 | 
| 要介護5 | 360,650 | 36,065 | 
このように、介護認定によってどれくらいの支給限度額があるのかには違いが生じてきます。介護認定のレベルが上がると共に支給限度額も上がっています。
限度額が適用となるサービス
上記の支給限度額は何に使えるのか、その用途についてまとめました。
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
 定期巡回・随時対応サービス
 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用に限る)
 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用に限る)
 複合型サービス
【介護サービス・地域区分別加算表】
| ① | ② | ③ | ④ | |
|---|---|---|---|---|
| 1級地 | 11.40円 | 11.10円 | 10.90円 | 10.00 | 
| 2級地 | 11.12円 | 10.88円 | 10.72円 | 10.00 | 
| 3級地 | 11.05円 | 10.83円 | 10.68円 | 10.00 | 
| 4級地 | 10.84円 | 10.66円 | 10.54円 | 10.00 | 
| 5級地 | 10.70円 | 10.55円 | 10.45円 | 10.00 | 
| 6級地 | 10.42円 | 10.33円 | 10.27円 | 10.00 | 
| 7級地 | 10.21円 | 10.17円 | 10.14円 | 10.00 | 
| その他 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00 | 
| 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 居宅介護支援 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防支援 | 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 | 通所介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 介護福祉施設サービス 介護保険施設サービス 介護療養施設サービス 介護予防通所介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 | 居宅療養管理指導 福祉用具貸与 介護予防居宅療養管理指導 介護予防福祉用具貸与 | 
また、地域ごとの加算表はこちらになります。